Rapport voor website sqmi.nl

Samenvatting periode: oktober 2019
Gegenereerd op 01-Nov-2019 05:57 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - oktober 2019
Totaal hits 19283
Totaal bestanden 17484
Totaal Pagina's 17725
Totaal Bezoeken 3843
Totaal kilobytes 435198
Totaal verschillende hosts 1077
Totaal verschillende URL's 194
Totaal verschillende verwijzers 1331
Totaal verschillende browsers 247
. Gem. Max.
Hits per uur 25 853
Hits per dag 622 1475
Bestanden per dag 564 1436
Pagina's per dag 571 1427
Hosts per dag 34 92
Bezoeken per dag 123 190
Kilobytes per dag 14038 26463
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 90.67% 17484
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 14
Code 304 - Not Modified 2.78% 537
Code 404 - Not Found 6.47% 1248

Dagelijks bezoek - oktober 2019

Overzicht per dag - oktober 2019
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 317 1.64% 264 1.51% 262 1.48% 101 2.63% 75 6.96% 7642 1.76%
2 991 5.14% 941 5.38% 932 5.26% 117 3.04% 86 7.99% 11278 2.59%
3 876 4.54% 842 4.82% 831 4.69% 112 2.91% 72 6.69% 11776 2.71%
4 217 1.13% 168 0.96% 170 0.96% 86 2.24% 72 6.69% 6009 1.38%
5 545 2.83% 503 2.88% 496 2.80% 153 3.98% 68 6.31% 20612 4.74%
6 409 2.12% 369 2.11% 346 1.95% 131 3.41% 77 7.15% 15644 3.59%
7 1475 7.65% 1436 8.21% 1427 8.05% 118 3.07% 78 7.24% 16283 3.74%
8 726 3.76% 684 3.91% 673 3.80% 96 2.50% 70 6.50% 9869 2.27%
9 1173 6.08% 1144 6.54% 1138 6.42% 113 2.94% 70 6.50% 23018 5.29%
10 372 1.93% 333 1.90% 316 1.78% 112 2.91% 66 6.13% 10857 2.49%
11 1398 7.25% 1338 7.65% 1337 7.54% 190 4.94% 83 7.71% 26463 6.08%
12 895 4.64% 712 4.07% 854 4.82% 144 3.75% 63 5.85% 10394 2.39%
13 543 2.82% 361 2.06% 488 2.75% 187 4.87% 68 6.31% 18019 4.14%
14 630 3.27% 434 2.48% 564 3.18% 162 4.22% 62 5.76% 12015 2.76%
15 742 3.85% 637 3.64% 681 3.84% 156 4.06% 76 7.06% 17721 4.07%
16 838 4.35% 777 4.44% 771 4.35% 99 2.58% 68 6.31% 13993 3.22%
17 892 4.63% 845 4.83% 838 4.73% 105 2.73% 70 6.50% 19189 4.41%
18 274 1.42% 219 1.25% 201 1.13% 90 2.34% 55 5.11% 7999 1.84%
19 180 0.93% 144 0.82% 138 0.78% 68 1.77% 47 4.36% 5249 1.21%
20 265 1.37% 217 1.24% 211 1.19% 109 2.84% 68 6.31% 8802 2.02%
21 339 1.76% 304 1.74% 289 1.63% 102 2.65% 66 6.13% 12938 2.97%
22 1058 5.49% 1014 5.80% 999 5.64% 170 4.42% 88 8.17% 22907 5.26%
23 627 3.25% 566 3.24% 563 3.18% 152 3.96% 92 8.54% 18425 4.23%
24 437 2.27% 404 2.31% 403 2.27% 117 3.04% 65 6.04% 11646 2.68%
25 874 4.53% 826 4.72% 838 4.73% 118 3.07% 57 5.29% 16515 3.79%
26 444 2.30% 409 2.34% 401 2.26% 139 3.62% 68 6.31% 16704 3.84%
27 316 1.64% 275 1.57% 274 1.55% 80 2.08% 68 6.31% 10117 2.32%
28 424 2.20% 401 2.29% 400 2.26% 134 3.49% 53 4.92% 16897 3.88%
29 411 2.13% 380 2.17% 371 2.09% 164 4.27% 71 6.59% 15204 3.49%
30 331 1.72% 293 1.68% 275 1.55% 108 2.81% 60 5.57% 11190 2.57%
31 264 1.37% 244 1.40% 238 1.34% 131 3.41% 65 6.04% 9810 2.25%

Bezoek per uur - oktober 2019

Overzicht per uur - oktober 2019
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 16 498 2.58% 13 432 2.47% 14 453 2.56% 720 22344 5.13%
1 35 1111 5.76% 33 1029 5.89% 34 1060 5.98% 581 18021 4.14%
2 13 430 2.23% 11 370 2.12% 12 391 2.21% 520 16146 3.71%
3 20 625 3.24% 17 544 3.11% 18 566 3.19% 480 14881 3.42%
4 18 560 2.90% 15 486 2.78% 16 510 2.88% 443 13755 3.16%
5 38 1204 6.24% 36 1129 6.46% 37 1151 6.49% 742 23013 5.29%
6 15 471 2.44% 12 399 2.28% 12 396 2.23% 554 17176 3.95%
7 67 2092 10.85% 64 2010 11.50% 65 2016 11.37% 884 27411 6.30%
8 53 1655 8.58% 50 1571 8.99% 51 1593 8.99% 801 24840 5.71%
9 13 422 2.19% 11 353 2.02% 12 372 2.10% 464 14390 3.31%
10 18 586 3.04% 16 511 2.92% 16 513 2.89% 518 16086 3.70%
11 33 1041 5.40% 30 960 5.49% 31 964 5.44% 579 17952 4.13%
12 29 907 4.70% 26 831 4.75% 26 834 4.71% 579 17966 4.13%
13 30 957 4.96% 28 890 5.09% 28 892 5.03% 584 18115 4.16%
14 15 466 2.42% 12 395 2.26% 13 415 2.34% 537 16656 3.83%
15 32 1018 5.28% 30 954 5.46% 30 954 5.38% 609 18884 4.34%
16 14 450 2.33% 12 389 2.22% 12 394 2.22% 497 15421 3.54%
17 15 480 2.49% 13 417 2.39% 13 425 2.40% 523 16220 3.73%
18 15 487 2.53% 13 403 2.30% 12 397 2.24% 485 15052 3.46%
19 16 505 2.62% 13 406 2.32% 13 416 2.35% 558 17317 3.98%
20 51 1609 8.34% 49 1526 8.73% 48 1493 8.42% 777 24103 5.54%
21 24 746 3.87% 21 667 3.81% 22 693 3.91% 549 17020 3.91%
22 16 508 2.63% 14 443 2.53% 13 432 2.44% 550 17057 3.92%
23 14 455 2.36% 11 369 2.11% 12 395 2.23% 495 15361 3.53%

Top 30 van 194 URL's
# Hits kB URL
1 8329 43.19% 63421 14.57% /usage/usage_201910.html
2 6841 35.48% 312797 71.87% /usage/
3 1274 6.61% 2424 0.56% /
4 101 0.52% 1592 0.37% /usage/usage_201909.html
5 57 0.30% 32 0.01% /SQMI.css
6 40 0.21% 678 0.16% /usage/usage_201705.html
7 23 0.12% 915 0.21% /usage/usage_201412.html
8 21 0.11% 517 0.12% /usage/usage_201608.html
9 19 0.10% 855 0.20% /usage/usage_201507.html
10 19 0.10% 614 0.14% /usage/usage_201603.html
11 18 0.09% 613 0.14% /usage/usage_201612.html
12 18 0.09% 607 0.14% /usage/usage_201805.html
13 18 0.09% 1050 0.24% /usage/usage_201806.html
14 17 0.09% 781 0.18% /usage/usage_201409.html
15 17 0.09% 472 0.11% /usage/usage_201410.html
16 17 0.09% 812 0.19% /usage/usage_201611.html
17 17 0.09% 598 0.14% /usage/usage_201701.html
18 17 0.09% 1047 0.24% /usage/usage_201703.html
19 17 0.09% 824 0.19% /usage/usage_201907.html
20 16 0.08% 416 0.10% /usage/usage_201404.html
21 16 0.08% 488 0.11% /usage/usage_201411.html
22 16 0.08% 578 0.13% /usage/usage_201610.html
23 16 0.08% 789 0.18% /usage/usage_201710.html
24 16 0.08% 807 0.19% /usage/usage_201802.html
25 16 0.08% 594 0.14% /usage/usage_201908.html
26 15 0.08% 696 0.16% /usage/usage_201605.html
27 15 0.08% 689 0.16% /usage/usage_201801.html
28 15 0.08% 468 0.11% /usage/usage_201811.html
29 15 0.08% 572 0.13% /usage/usage_201902.html
30 14 0.07% 717 0.16% /usage/usage_201407.html

Top 10 van 194 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 6841 35.48% 312797 71.87% /usage/
2 8329 43.19% 63421 14.57% /usage/usage_201910.html
3 13 0.07% 6151 1.41% /Graham-Bolton.png
4 1274 6.61% 2424 0.56% /
5 3 0.02% 1914 0.44% /Spaghetti-Code.png
6 3 0.02% 1763 0.41% /Pile-of-Source-Code.png
7 101 0.52% 1592 0.37% /usage/usage_201909.html
8 3 0.02% 1182 0.27% /Page-of-Source-Code.png
9 18 0.09% 1050 0.24% /usage/usage_201806.html
10 17 0.09% 1047 0.24% /usage/usage_201703.html

Top 10 van 73 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 6841 35.48% 2121 56.59% /usage/
2 1274 6.61% 794 21.18% /
3 8329 43.19% 131 3.50% /usage/usage_201910.html
4 40 0.21% 24 0.64% /usage/usage_201705.html
5 101 0.52% 18 0.48% /usage/usage_201909.html
6 21 0.11% 15 0.40% /usage/usage_201608.html
7 17 0.09% 14 0.37% /usage/usage_201410.html
8 23 0.12% 14 0.37% /usage/usage_201412.html
9 18 0.09% 14 0.37% /usage/usage_201612.html
10 17 0.09% 14 0.37% /usage/usage_201701.html

Top 10 van 73 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 6841 35.48% 2122 56.69% /usage/
2 1274 6.61% 786 21.00% /
3 8329 43.19% 130 3.47% /usage/usage_201910.html
4 40 0.21% 26 0.69% /usage/usage_201705.html
5 101 0.52% 18 0.48% /usage/usage_201909.html
6 21 0.11% 16 0.43% /usage/usage_201608.html
7 23 0.12% 15 0.40% /usage/usage_201412.html
8 19 0.10% 14 0.37% /usage/usage_201603.html
9 18 0.09% 14 0.37% /usage/usage_201612.html
10 16 0.08% 14 0.37% /usage/usage_201908.html

Top 30 van 1077 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 7936 41.16% 7936 45.39% 59884 13.76% 18 0.47% vm295072.had.su
2 1467 7.61% 1467 8.39% 67277 15.46% 489 12.72% dedic1264.hidehost.net
3 1094 5.67% 1094 6.26% 50224 11.54% 412 10.72% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
4 838 4.35% 838 4.79% 38470 8.84% 201 5.23% 5.8.45.2
5 537 2.78% 537 3.07% 24652 5.66% 102 2.65% 5.8.47.2
6 511 2.65% 511 2.92% 23459 5.39% 103 2.68% 185.14.193.2
7 465 2.41% 465 2.66% 21346 4.90% 155 4.03% dedic1280.hidehost.net
8 306 1.59% 306 1.75% 14047 3.23% 50 1.30% 5.8.46.2
9 272 1.41% 167 0.96% 3239 0.74% 92 2.39% malta2467.startdedicated.de
10 255 1.32% 136 0.78% 12734 2.93% 73 1.90% 216.244.66.246
11 234 1.21% 234 1.34% 10742 2.47% 41 1.07% 95.181.217.2
12 179 0.93% 60 0.34% 155 0.04% 73 1.90% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
13 179 0.93% 50 0.29% 133 0.03% 76 1.98% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
14 172 0.89% 49 0.28% 140 0.03% 67 1.74% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
15 143 0.74% 143 0.82% 1245 0.29% 1 0.03% vm658634.had.su
16 125 0.65% 125 0.71% 5738 1.32% 19 0.49% 5.8.44.2
17 110 0.57% 110 0.63% 846 0.19% 15 0.39% 2001:41d0:2:48db:ffff:ffff:ffff:ffff
18 101 0.52% 85 0.49% 9230 2.12% 11 0.29% nlspider4.wise-guys.nl
19 95 0.49% 95 0.54% 4361 1.00% 28 0.73% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
20 92 0.48% 72 0.41% 622 0.14% 8 0.21% Invalid
21 91 0.47% 81 0.46% 8986 2.06% 10 0.26% nlspider3.wise-guys.nl
22 90 0.47% 90 0.51% 4132 0.95% 37 0.96% 5.8.45.251
23 81 0.42% 81 0.46% 3719 0.85% 23 0.60% sl.local
24 76 0.39% 76 0.43% 3489 0.80% 20 0.52% asadic.com
25 74 0.38% 70 0.40% 611 0.14% 1 0.03% pot48.webmeup.com
26 67 0.35% 67 0.38% 3076 0.71% 16 0.42% singvps.local
27 63 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.55% crawl-66-249-75-215.googlebot.com
28 58 0.30% 58 0.33% 2663 0.61% 11 0.29% latvia.local
29 57 0.30% 57 0.33% 2617 0.60% 23 0.60% 184.170.131.166
30 57 0.30% 57 0.33% 2617 0.60% 18 0.47% mx.domain.com

Top 10 van 1077 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 1467 7.61% 1467 8.39% 67277 15.46% 489 12.72% dedic1264.hidehost.net
2 7936 41.16% 7936 45.39% 59884 13.76% 18 0.47% vm295072.had.su
3 1094 5.67% 1094 6.26% 50224 11.54% 412 10.72% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
4 838 4.35% 838 4.79% 38470 8.84% 201 5.23% 5.8.45.2
5 537 2.78% 537 3.07% 24652 5.66% 102 2.65% 5.8.47.2
6 511 2.65% 511 2.92% 23459 5.39% 103 2.68% 185.14.193.2
7 465 2.41% 465 2.66% 21346 4.90% 155 4.03% dedic1280.hidehost.net
8 306 1.59% 306 1.75% 14047 3.23% 50 1.30% 5.8.46.2
9 255 1.32% 136 0.78% 12734 2.93% 73 1.90% 216.244.66.246
10 234 1.21% 234 1.34% 10742 2.47% 41 1.07% 95.181.217.2

Top 30 van 1331 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 3782 19.61% - (Direct Request)
2 819 4.25% http://diavesito.wordpress.com
3 768 3.98% http://ces55gusbi.home.blog
4 720 3.73% http://opluchupuafer.wordpress.com
5 712 3.69% http://fohacil69.wordpress.com
6 652 3.38% http://mamiddtran35.wordpress.com
7 639 3.31% http://beauglitgasttsot.wordpress.com
8 551 2.86% http://mesil70hard.home.blog
9 532 2.76% http://cromoutbarzahn.home.blog
10 525 2.72% http://buytrosom1994.wordpress.com
11 508 2.63% http://tiecon5wai.home.blog
12 480 2.49% http://nablingllevtai.home.blog
13 468 2.43% http://dendjurehalsunt.wordpress.com
14 336 1.74% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
15 306 1.59% http://ventolin-inhaler.info
16 303 1.57% http://valacyclovir-valtrex.com
17 294 1.52% http://cialissmx.com
18 274 1.42% http://nauqui21fi.home.blog
19 254 1.32% http://onlinegenpharmacy.com
20 198 1.03% http://conlinepharmacy.info
21 186 0.96% http://erectiledysfunctionpills-365.com
22 164 0.85% http://traporpresnux.home.blog
23 157 0.81% http://poztdefffernsul.wordpress.com
24 146 0.76% http://kuywoodfo1983.wordpress.com
25 144 0.75% http://erectionpills365.com
26 135 0.70% http://prednisonedeltasone.info
27 96 0.50% http://levitrav.info
28 96 0.50% http://onlinepharmacychs.info
29 94 0.49% http://lisinoprilprinivil.info
30 94 0.49% https://1xbet-offic.com/

Top 15 van 247 browsers
# Hits Browser
1 8393 43.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 699 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 681 3.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 598 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 521 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 408 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 272 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.1 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
8 261 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 255 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 245 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 192 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; http://www.wise-guys.nl/)
12 166 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 150 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 147 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 147 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Overzicht per land - oktober 2019

Top 30 van 34 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 8079 41.90% 8079 46.21% 61129 14.05% USSR (voorheen, .su)
2 4232 21.95% 3967 22.69% 175407 40.31% Numeriek IP/onbekend
3 2934 15.22% 1625 9.29% 25081 5.76% Commercieel (.com)
4 2148 11.14% 2122 12.14% 94322 21.67% 'Netwerk' (.net)
5 1120 5.81% 1106 6.33% 50309 11.56% European Union
6 305 1.58% 174 1.00% 3275 0.75% Duitsland (.de)
7 213 1.10% 187 1.07% 18390 4.23% Nederland (.nl)
8 149 0.77% 139 0.80% 5104 1.17% Russische Federatie (.ru)
9 20 0.10% 19 0.11% 793 0.18% Generic TLD (info)
10 13 0.07% 13 0.07% 597 0.14% Romania (.ro)
11 12 0.06% 12 0.07% 87 0.02% British Indian Ocean Territory (.io)
12 9 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Tsjechische republiek (.cz)
13 9 0.05% 9 0.05% 413 0.09% Estland (.ee)
14 4 0.02% 4 0.02% 28 0.01% Bulgarije (.bg)
15 4 0.02% 4 0.02% 6 0.00% China (.cn)
16 4 0.02% 4 0.02% 29 0.01% Ukraine (.ua)
17 3 0.02% 3 0.02% 25 0.01% Brazilie (.br)
18 3 0.02% 3 0.02% 62 0.01% Italie (.it)
19 3 0.02% 3 0.02% 23 0.01% Cambodja (.kh)
20 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Zwitserland (.ch)
21 2 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Chili (.cl)
22 2 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Indonesie (.id)
23 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% Polen (.pl)
24 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Non-Profit (.org)
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Professional (pro)
26 1 0.01% 1 0.01% 46 0.01% Spanje (.es)
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hongarije (.hu)
28 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Israel (.il)
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan (.jp)
30 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Litauwen (.lt)


Generated by Webalizer Version 2.23